Les résultats aux examens
Les résultats aux examens
(1er et 2nd groupe)
Ces résultats prennent en compte l'ensemble des candidats inscrits en juin. Certains non admis ont été convoqués pour repasser leur examen à la session de septembre. | ||||||||
Résultats Baccalauréats G - T - Professionnel - Session juin 2022 |
| |||||||
Série | Inscrits | Admis | Refusés/ | % Réussite / Inscrits |
Dont % mentions
| |||
Générale | 173 | 166 | 7 | 96% | 60,7% | |||
STI2D | 54 | 49 | 5 | 90,7% | 53,7% | |||
MELEC | 23 | 20 | 3 | 87% | 56,5% | |||
GA | 23 | 15 | 8 | 65,2% | 34,8% | |||
LOG | 19 | 11 | 8 | 57,90% | 31,6% | |||
MEI | 24 | 16 | 8 | 66,7% | 33,3% | |||
SN | 24 | 22 | 2 | 91,7% | 75% | |||
Résultats CAP session juin 2022 | ||||||||
Série | Inscrits | Admis | Refusés/ | % Réussite / Inscrits | ||||
OOL | 17 | 15 | 2 | 88,24% | ||||
PSR | 16 | 13 | 3 | 81,25% | ||||
ATMFC | 12 | 11 | 1 | 91,67% | ||||
ELEC | 18 | 11 | 7 | 61,11% | ||||
Résultats DNB Série Professionnelle session juin 2022 |
| |||||||
Série | Inscrits | Admis | Refusés/ | % Réussite / Inscrits |
|
|
| |
DNB(3PM) | 23 | 17 | 6 | 73,91% |
Résultats BTS session juin 2021 |
| ||||||
Série | Inscrits | Admis | Refusés/ | % Réussite / Inscrits |
|
|
|
GTLA | 14 | 12 | 2 | 85,71% |